Faktur Penjualan AKA
Satu faktur dapat memuat beberapa jenis/grade hasil sortir dengan harga berbeda.
ⓘ Petunjuk Lengkap Pengisian Faktur Penjualan AKA
| Field | Fungsi | Petunjuk Pengisian | Contoh |
|---|---|---|---|
| No. Faktur | Identitas unik faktur untuk pencarian, cetak dan sinkronisasi. | Gunakan nomor faktur berurutan dan jangan diduplikasi. | AKA/INV/08/2026/0001 |
| Tanggal Faktur | Tanggal transaksi penjualan dicatat. | Pilih tanggal faktur diterbitkan. | 29-08-2026 |
| Customer | Menentukan pembeli dari master Trading. | Pilih customer yang melakukan pembelian. | PT Maju Jaya Abadi |
| PO Customer | Menghubungkan faktur dengan PO customer. | Isi sesuai nomor pada dokumen PO; kosongkan bila tidak menggunakan PO. | PO/MJA/0826/015 |
| Gudang | Menentukan lokasi asal barang. | Pilih gudang tempat barang hasil sortir tersedia. | Gudang Utama AKA |
| ID Sales | Mencatat pegawai/sales penanggung jawab transaksi. | Isi ID pegawai yang terdaftar di HR. | 12 |
| Rencana Pembayaran | Menentukan pola pelunasan. | CASH = tunai, CREDIT = tempo/piutang, MIXED = gabungan. | CASH |
| Transportasi | Mencatat pola pengiriman/pengambilan barang. | Pilih sesuai transaksi, misalnya armada AKA atau diambil customer. | Armada AKA |
| No. Polisi | Identifikasi kendaraan pembawa barang. | Isi nomor polisi kendaraan. | B 9123 AKA |
| Nama Sopir | Mencatat pengemudi kendaraan. | Isi nama sopir sesuai pengiriman. | Ahmad |
| Catatan Faktur | Informasi tambahan yang relevan dengan transaksi. | Isi keterangan pengiriman, kesepakatan, atau referensi penting. | Pengiriman tahap 1 sesuai PO. |
| Produk | Jenis barang pada baris faktur. | Pilih produk yang benar-benar dijual. | Plastik PET |
| Grade/Jenis | Membedakan kualitas hasil sortir dan harga. | Pilih grade sesuai barang yang ditimbang/dijual. | Grade A |
| Qty (Kg) | Berat aktual barang yang ditagihkan. | Masukkan hasil timbang aktual dalam kilogram. | 500,000 Kg |
| Harga AKA/Kg | Harga jual per kilogram untuk item/grade tersebut. | Isi angka harga per kg; setiap grade boleh berbeda. | Rp14.500/Kg |
| Kirim Harga | Kontrol internal pengiriman harga ke sistem inti. | Centang jika harga boleh dikirim. Jika tidak, harga core tetap kosong/NULL, bukan Rp0. | Grade A ☑; Grade B ☐ |
| Total Baris | Nilai item = Qty × Harga/Kg. | Dihitung otomatis. | 500 × Rp14.500 = Rp7.250.000 |
| Total Berat | Total seluruh kilogram dalam faktur. | Dihitung otomatis dari semua item. | 850,000 Kg |
| Total Faktur | Nilai keseluruhan penjualan. | Dihitung otomatis dari seluruh total baris. | Rp11.975.000 |
| Simpan Draft Faktur | Menyimpan faktur agar memperoleh ID dan dapat dicetak. | Periksa header dan item lalu simpan. Setelah tersimpan tombol Print Faktur aktif. | Draft → Print/lanjut proses |
| Print Faktur | Membuka faktur customer dalam format cetak A4. | Digunakan setelah faktur tersimpan. Kontrol internal “Kirim Harga” tidak dicetak. | Faktur customer |
Contoh faktur multi-item: PT Maju Jaya membeli PET Grade A 500 Kg × Rp14.500 dan PET Grade B 350 Kg × Rp13.500. Keduanya dicatat dalam satu faktur sebagai dua baris item karena grade dan harganya berbeda.
Daftar Faktur Penjualan AKA
| No Faktur | Tanggal | Customer | Total Kg | Nilai AKA | Status | Referensi Inti | Aksi |
|---|