Laporan Keuangan
Periode 2026-01-01 s.d. 2026-08-30
PendapatanRp 0
BebanRp 1.600.000
Laba/Rugi PeriodeRp -1.600.000
Total AsetRp -1.600.000
Laba Rugi
| Kode | Akun | Jenis | Saldo |
|---|---|---|---|
| 4000 | Penjualan Barang | REVENUE | Rp 0 |
| 4100 | Pendapatan Jasa Angkut | REVENUE | Rp 0 |
| 4310 | Pendapatan Jasa Giro / Bunga Bank | REVENUE | Rp 0 |
| 4320 | Keuntungan Pelepasan Aset | REVENUE | Rp 0 |
| 5000 | Harga Pokok Penjualan | EXPENSE | Rp 0 |
| 6000 | Beban Gaji | EXPENSE | Rp 0 |
| 6010 | Beban THR | EXPENSE | Rp 0 |
| 6020 | Beban Tunjangan Karyawan | EXPENSE | Rp 0 |
| 6030 | Beban Penyusutan | EXPENSE | Rp 0 |
| 6100 | Beban ATK | EXPENSE | Rp 0 |
| 6110 | Beban BBM & Transportasi | EXPENSE | Rp 0 |
| 6120 | Beban Tol & Parkir | EXPENSE | Rp 0 |
| 6130 | Beban Perjalanan Dinas | EXPENSE | Rp 0 |
| 6140 | Beban Pemeliharaan Kendaraan | EXPENSE | Rp 0 |
| 6150 | Beban Utilitas | EXPENSE | Rp 0 |
| 6160 | Beban Gudang & Bongkar Muat | EXPENSE | Rp 1.000.000 |
| 6170 | Beban Operasional Lapangan | EXPENSE | Rp 600.000 |
| 6180 | Beban Telekomunikasi & IT | EXPENSE | Rp 0 |
| 6190 | Beban Sewa | EXPENSE | Rp 0 |
| 6200 | Beban Promosi & Sponsorship | EXPENSE | Rp 0 |
| 6210 | Beban Representasi & Relasi | EXPENSE | Rp 0 |
| 6220 | Beban Sosial & Donasi | EXPENSE | Rp 0 |
| 6230 | Beban Jasa Profesional | EXPENSE | Rp 0 |
| 6240 | Beban Asuransi | EXPENSE | Rp 0 |
| 6250 | Beban Pajak & Retribusi | EXPENSE | Rp 0 |
| 6260 | Beban Perawatan Kantor/Gudang | EXPENSE | Rp 0 |
| 6270 | Beban Produksi | EXPENSE | Rp 0 |
| 6280 | Beban Perlengkapan Produksi | EXPENSE | Rp 0 |
| 6290 | Beban Non-Operasional | EXPENSE | Rp 0 |
| 6310 | Biaya Administrasi Bank | EXPENSE | Rp 0 |
| 6320 | Kerugian Pelepasan Aset | EXPENSE | Rp 0 |
| 6990 | Beban Lain-lain | EXPENSE | Rp 0 |
| 6995 | Selisih Kas / Rekonsiliasi | EXPENSE | Rp 0 |
| LABA / RUGI | Rp -1.600.000 | ||
Neraca
| Kode | Akun | Jenis | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1000 | Kas | ASSET | Rp -5.600.000 |
| 1010 | Bank | ASSET | Rp 0 |
| 1100 | Piutang Usaha | ASSET | Rp 0 |
| 1110 | Piutang Karyawan / Kasbon | ASSET | Rp 0 |
| 1150 | Deposit Customer | LIABILITY | Rp 0 |
| 1190 | Piutang Lain-lain | ASSET | Rp 0 |
| 1200 | Persediaan | ASSET | Rp 0 |
| 1300 | PPN Masukan | ASSET | Rp 0 |
| 1400 | Uang Muka Operasional | ASSET | Rp 0 |
| 1500 | Aset Tetap | ASSET | Rp 4.000.000 |
| 1510 | Akumulasi Penyusutan | ASSET | Rp 0 |
| 1520 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | ASSET | Rp 0 |
| 2000 | Hutang Usaha | LIABILITY | Rp 0 |
| 2100 | Hutang Gaji | LIABILITY | Rp 0 |
| 2110 | Hutang Gaji & THR | LIABILITY | Rp 0 |
| 2120 | Hutang Potongan Karyawan | LIABILITY | Rp 0 |
| 2190 | Hutang Lain-lain | LIABILITY | Rp 0 |
| 2200 | Hutang Kasbon Karyawan | LIABILITY | Rp 0 |
| 2300 | PPN Keluaran | LIABILITY | Rp 0 |
| 3000 | Modal / Ekuitas | EQUITY | Rp 0 |
| 3100 | Laba Ditahan | EQUITY | Rp 0 |
| ASET | Rp -1.600.000 | ||
| LIABILITAS + EKUITAS | Rp 0 | ||
Arus Kas/Bank Ringkas
| Akun | Masuk | Keluar | Net |
|---|---|---|---|
| 1000 - Kas | Rp 0 | Rp 5.600.000 | Rp -5.600.000 |
Neraca Saldo
| Kode | Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1000 | Kas | 0 | 5.600.000 |
| 1010 | Bank | 0 | 0 |
| 1100 | Piutang Usaha | 0 | 0 |
| 1110 | Piutang Karyawan / Kasbon | 0 | 0 |
| 1150 | Deposit Customer | 0 | 0 |
| 1190 | Piutang Lain-lain | 0 | 0 |
| 1200 | Persediaan | 0 | 0 |
| 1300 | PPN Masukan | 0 | 0 |
| 1400 | Uang Muka Operasional | 0 | 0 |
| 1500 | Aset Tetap | 4.000.000 | 0 |
| 1510 | Akumulasi Penyusutan | 0 | 0 |
| 1520 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 0 | 0 |
| 2000 | Hutang Usaha | 0 | 0 |
| 2100 | Hutang Gaji | 0 | 0 |
| 2110 | Hutang Gaji & THR | 0 | 0 |
| 2120 | Hutang Potongan Karyawan | 0 | 0 |
| 2190 | Hutang Lain-lain | 0 | 0 |
| 2200 | Hutang Kasbon Karyawan | 0 | 0 |
| 2300 | PPN Keluaran | 0 | 0 |
| 3000 | Modal / Ekuitas | 0 | 0 |
| 3100 | Laba Ditahan | 0 | 0 |
| 4000 | Penjualan Barang | 0 | 0 |
| 4100 | Pendapatan Jasa Angkut | 0 | 0 |
| 4310 | Pendapatan Jasa Giro / Bunga Bank | 0 | 0 |
| 4320 | Keuntungan Pelepasan Aset | 0 | 0 |
| 5000 | Harga Pokok Penjualan | 0 | 0 |
| 6000 | Beban Gaji | 0 | 0 |
| 6010 | Beban THR | 0 | 0 |
| 6020 | Beban Tunjangan Karyawan | 0 | 0 |
| 6030 | Beban Penyusutan | 0 | 0 |
| 6100 | Beban ATK | 0 | 0 |
| 6110 | Beban BBM & Transportasi | 0 | 0 |
| 6120 | Beban Tol & Parkir | 0 | 0 |
| 6130 | Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 |
| 6140 | Beban Pemeliharaan Kendaraan | 0 | 0 |
| 6150 | Beban Utilitas | 0 | 0 |
| 6160 | Beban Gudang & Bongkar Muat | 1.000.000 | 0 |
| 6170 | Beban Operasional Lapangan | 600.000 | 0 |
| 6180 | Beban Telekomunikasi & IT | 0 | 0 |
| 6190 | Beban Sewa | 0 | 0 |
| 6200 | Beban Promosi & Sponsorship | 0 | 0 |
| 6210 | Beban Representasi & Relasi | 0 | 0 |
| 6220 | Beban Sosial & Donasi | 0 | 0 |
| 6230 | Beban Jasa Profesional | 0 | 0 |
| 6240 | Beban Asuransi | 0 | 0 |
| 6250 | Beban Pajak & Retribusi | 0 | 0 |
| 6260 | Beban Perawatan Kantor/Gudang | 0 | 0 |
| 6270 | Beban Produksi | 0 | 0 |
| 6280 | Beban Perlengkapan Produksi | 0 | 0 |
| 6290 | Beban Non-Operasional | 0 | 0 |
| 6310 | Biaya Administrasi Bank | 0 | 0 |
| 6320 | Kerugian Pelepasan Aset | 0 | 0 |
| 6990 | Beban Lain-lain | 0 | 0 |
| 6995 | Selisih Kas / Rekonsiliasi | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.600.000 | 5.600.000 | |